- 2022-06-15 省生態環境廳黨組書記、廳長曹哨兵赴淮南調研生態環境保護工作
- 2022-06-03 安徽省第四生態環境保護督察組督察淮北市動員會召開
- 2022-06-03 安徽發布2021年生態環境狀況公報,多項指標均為有監測記錄以來最好水平
- 2022-06-02 安徽省第二生態環境保護督察組督察淮南市動員會召開
- 2022-06-15 防患未然 筑牢安全防線 省生態環境監測中心組織開展消防安全培訓
- 2022-06-13 省生態環境監測中心組織開展“喜迎二十大 共建清潔美麗世界”2022年環保設施向公眾開放活動
- 2022-06-13 省生態環境監測中心組織開展2022年安徽省農村環境質量監測數據上報及審核技術培訓
- 2022-06-13 壓實監管責任,提升應急能力!省生態環境廳召開全省核與輻射安全監管工作會議
- 2022-06-10 共建清潔美麗世界! 2022年安徽省暨合肥市紀念六五環境日和“江淮環保世紀行”啟動儀式隆重舉行
- 2022-06-10 廳核安全處、輻射環境監督站同安徽大學就大科學裝置建設開展工作座談
- 2022-06-15 池州市生態環境局常態化開展生態環境損害賠償工作
- 2022-06-15 宿州市四舉措著力推進生態環境治理體系和治理能力現代化
- 2022-06-15 碭山縣織密秸稈禁燒“四張網”確保實現“零點火”
- 2022-06-15 阜陽生態環境監測中心走進清河小學組織開展“環保公眾開放日”活動
- 2022-06-15 阜陽市生態環境局督導臨泉縣農村黑臭水體整治和突出生態環境問題整改工作
- 2022-06-15 六安市葉集區“真功夫”切實提升“顏值”
- 2022-06-15 太和縣生態環境分局開展“6·14信用記錄關愛日”主題宣傳活動
- 2022-05-10 省生態環境廳:容錯免罰 助力企業穩定發展
- 2022-04-28 美麗安徽激活綠色發展新動能
- 2022-04-28 【牢記囑托譜新篇 砥礪奮進新征程】專題報道:(錄音)安徽踐行“兩山”理念,打造具有重要影響力的經濟社會發展全面綠色轉型區
- 2022-04-11 【深化“雙招雙引” 推動高質量發展】(錄音)安徽省生態環境頂格推進“雙招雙引” 推動綠色發展
- 2022-04-06 “奮進新征程 建功新時代”:(錄音)安徽堅持以新能源和節能環保產業發展為突破 培育壯大綠色產業
- 2022-03-10 去年公眾生態環境滿意率93.4% 創下我省歷史新高
- 2022-03-02 安徽“十四五”力挺新能源和節能環保產業發展
- 2022-06-10 生態環境部關于高效統籌疫情防控和經濟社會發展調整2022年企業溫室氣體排放報告管理相關重點工作任務的通知
- 2022-06-01 ?安徽省生態環境廳 安徽省發展和改革委員會關于推薦清潔生產審核創新試點項目的通知
- 2022-05-30 關于發布安徽省2022年6月份核技術利用輻射安全與防護考核計劃及要求的公告
- 2022-05-27 全省重大項目建設生態環境要素(污染物排放量指標)保障工作承諾事項
- 2022-05-27 安徽省生態環境廳安徽省自然資源廳關于發布《安徽省建設用地土壤污染風險管控和修復名錄(2022年5月第二期)》的公告
- 2022-05-20 安徽省生態環境專家庫申請入庫專家信息公示
- 2022-05-17 安徽省生態環境廳關于疫情期間延長到期輻射安全防護培訓合格證書有效期的通知
- 2022-06-16 關于宣城美諾華藥業有限公司危險廢物跨省轉移的許可意見
- 2022-06-16 關于不予許可宣城市富旺金屬材料有限公司危險廢物跨省轉移的意見
- 2022-06-16 關于延續安徽永茂泰汽車零部件有限公司輻射安全許可證的函
- 2022-06-16 關于不予許可濉溪縣國光紙業有限責任公司輻射安全許可證的函
- 2022-06-16 關于馬鞍山市五環報廢汽車回收拆解有限責任公司危險廢物跨省轉移的許可意見
- 2022-06-16 關于滁州市洪武報廢汽車回收拆解利用有限公司危險廢物跨省轉移的許可意見
- 2022-06-15 安徽省生態環境廳關于重新核發霍山縣中醫院輻射安全許可證的函
- 2022-02-16 安徽省生態環境廳關于同意安徽省核工業勘查技術總院使用Am-241等一批放射源實行豁免管理的函
- 2022-02-16 安徽省生態環境廳關于同意安徽光智科技有限公司使用Am-241等放射源實行豁免管理的函
- 2021-08-17 安徽省生態環境廳 安徽省自然資源廳關于界首市昊源化工有限公司原廠址地塊2土壤及地下水污染風險評估報告評審意見的函
- 2021-08-17 安徽省生態環境廳關于六安市硫酸廠原廠址地塊土壤污染風險評估報告評審意見的函
- 2021-08-17 安徽省生態環境廳 安徽省自然資源廳關于定遠縣泉盛化工原場地土壤修復效果估報告評審意見的函
- 2021-07-16 安徽省生態環境廳 安徽省自然資源廳關于銅陵市原安徽星辰化工有限公司地塊土壤修復效果評估報告評審意見的函
- 2021-07-16 安徽省生態環境廳 安徽省自然資源廳關于金?;び邢挢熑喂炯爸苓叺貕K修復與風險管控效果評估報告評審意見的函
- 2022-06-14 《生態環境輕微違法違規行為免罰清單(第二批)》政策解讀
- 2022-05-13 《中華人民共和國反有組織犯罪法》解讀
- 2022-01-14 《安徽省生態環境廳 安徽省公安廳關于在全省開展延長非營運小、微型客車環保免上線檢驗年限改革工作的通知》政策解讀 |文件
- 2022-01-13 《安徽省“三線一單”生態環境分區管控管理辦法(暫行)》政策解讀 |文件
- 2022-01-05 《安徽省建設項目環境保護事中事后監督管理辦法》政策解讀
- 2022-01-04 關于《安徽省溫室氣體排放報告編制和核查第三方機構管理暫行辦法》的政策解讀 |文件
- 2021-12-31 《安徽省生態環境系統“雙隨機、一公開”監管實施細則》政策解讀 |文件
- 空氣、水質信息發布
地市 | AQI | 質量級別 | 質量狀況 | 首要污染物 | 二氧化硫 (μg/m3) |
二氧化氮 (μg/m3) |
一氧化碳 (mg/m3) |
臭氧 (μg/m3) |
PM10 (μg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合肥市 | 64 | II級 | 良 | 臭氧1小時 | 9 | 15 | 0.509 | 171 | 53 | 21 |
蕪湖市 | 47 | I級 | 優 | — | 10 | 17 | 0.734 | 147 | 47 | 19 |
蚌埠市 | 72 | II級 | 良 | 臭氧1小時 | 11 | 9 | 0.376 | 177 | 48 | 21 |
淮南市 | 47 | I級 | 優 | — | 6 | 7 | 0.240 | 149 | 38 | 17 |
馬鞍山市 | 64 | II級 | 良 | 臭氧1小時 | 9 | 5 | 0.712 | 171 | 44 | 21 |
淮北市 | 92 | II級 | 良 | 臭氧1小時 | 8 | 9 | 0.601 | 193 | 53 | 32 |
銅陵市 | 41 | I級 | 優 | — | 9 | 10 | 0.421 | 120 | 41 | 16 |
安慶市 | 37 | I級 | 優 | — | 8 | 11 | 0.500 | 117 | 34 | 23 |
黃山市 | 36 | I級 | 優 | — | 8 | 5 | 0.508 | 91 | 36 | 7 |
滁州市 | 48 | I級 | 優 | — | 11 | 12 | 0.340 | 153 | 42 | 19 |
阜陽市 | 48 | I級 | 優 | — | 7 | 13 | 0.460 | 152 | 44 | 19 |
宿州市 | 65 | II級 | 良 | 臭氧1小時 | 5 | 3 | 0.542 | 172 | 52 | 22 |
六安市 | 49 | I級 | 優 | — | 9 | 9 | 0.283 | 154 | 21 | 11 |
亳州市 | 58 | II級 | 良 | 臭氧1小時 | 8 | 5 | 0.547 | 166 | 49 | 20 |
池州市 | 34 | I級 | 優 | — | 5 | 4 | 0.459 | 98 | 34 | 22 |
宣城市 | 30 | I級 | 優 | — | 4 | 9 | 0.351 | 96 | 21 | 14 |
地市 | AQI | 質量級別 | 質量狀況 | 首要污染物 | 二氧化硫 (μg/m3) |
二氧化氮 (μg/m3) |
一氧化碳 (mg/m3) |
臭氧 (μg/m3) |
PM10 (μg/m3) |
PM2.5 (μg/m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合肥市 | 93 | II級 | 良 | 臭氧8小時 | 9 | 22 | 0.513 | 151 | 46 | 20 |
蕪湖市 | 103 | III級 | 輕度污染 | 臭氧8小時 | 10 | 32 | 0.845 | 163 | 43 | 25 |
蚌埠市 | 124 | III級 | 輕度污染 | 臭氧8小時 | 14 | 15 | 0.392 | 186 | 48 | 23 |
淮南市 | 100 | II級 | 良 | 臭氧8小時 | 6 | 12 | 0.291 | 160 | 41 | 17 |
馬鞍山市 | 136 | III級 | 輕度污染 | 臭氧8小時 | 9 | 25 | 0.774 | 199 | 49 | 30 |
淮北市 | 112 | III級 | 輕度污染 | 臭氧8小時 | 8 | 19 | 0.498 | 173 | 53 | 22 |
銅陵市 | 100 | II級 | 良 | 臭氧8小時 | 13 | 28 | 0.780 | 160 | 59 | 31 |
安慶市 | 95 | II級 | 良 | 臭氧8小時 | 6 | 19 | 0.622 | 154 | 41 | 27 |
黃山市 | 78 | II級 | 良 | 臭氧8小時 | 7 | 5 | 0.438 | 133 | 53 | 14 |
滁州市 | 114 | III級 | 輕度污染 | 臭氧8小時 | 9 | 17 | 0.370 | 175 | 38 | 19 |
阜陽市 | 107 | III級 | 輕度污染 | 臭氧8小時 | 7 | 12 | 0.430 | 167 | 37 | 16 |
宿州市 | 119 | III級 | 輕度污染 | 臭氧8小時 | 5 | 18 | 0.471 | 180 | 48 | 21 |
六安市 | 91 | II級 | 良 | 臭氧8小時 | 8 | 10 | 0.356 | 149 | 30 | 14 |
亳州市 | 112 | III級 | 輕度污染 | 臭氧8小時 | 7 | 9 | 0.471 | 173 | 38 | 18 |
池州市 | 101 | III級 | 輕度污染 | 臭氧8小時 | 8 | 9 | 0.672 | 161 | 47 | 32 |
宣城市 | 65 | II級 | 良 | 臭氧8小時 | 5 | 17 | 0.491 | 118 | 36 | 22 |
6月16日,大氣擴散條件一般,淮河以北空氣質量以輕度污染為主,江淮之間為良~輕度污染,沿江江南以良為主,首要污染物為O3。
6月17日,大氣擴散條件一般,淮河以北空氣質量為良~輕度污染,江淮之間和沿江江南以良為主,首要污染物為O3。
6月18日,受降水影響,淮河以北空氣質量以良為主,局地可能出現輕度污染,江淮之間和沿江江南為優~良,首要污染物為O3。
6月19日-20日,受降水影響,淮河以北空氣質量為良~輕度污染,江淮之間以良為主,沿江江南為優~良,首要污染物為O3。
6月21日-22日,受降水影響,全省空氣質量以良為主,局地可能出現輕度污染,首要污染物為O3。
【安徽省重污染天氣預報預警中心、安徽省環境氣象中心】
地市 | 站點 | 發布時間 | pH (無量綱) |
氨氮(mg/L) | 高錳酸鹽指數(mg/L) | 溶解氧(mg/L) |
---|---|---|---|---|---|---|
黃山市 | 篁墩 | 06月16日 09時 | 7.22 | -- | -- | 10.01/I類 |
黃山市 | 率水大橋 | 06月16日 09時 | 6.27 | -- | -- | 7.65/I類 |
黃山市 | 橫江大橋 | 06月16日 09時 | 8.18 | -- | -- | 6.96/II類 |
黃山市 | 浦口 | 06月16日 09時 | 8.7 | -- | -- | 6.88/II類 |
黃山市 | 湖心 | 06月16日 10時 | 9.09 | -- | -- | 6.19/II類 |
黃山市 | 新管 | 06月16日 05時 | 5.69 | -- | -- | 6.84/II類 |
滁州市 | 天長化工廠 | 06月16日 10時 | 8.12 | -- | -- | 5.52/III類 |
滁州市 | 公路橋 | 06月16日 10時 | 7.24 | -- | -- | 3.84/IV類 |
滁州市 | 小柳巷 | 06月16日 10時 | 8.24 | -- | -- | 8.36/I類 |
滁州市 | 水口 | 06月16日 10時 | 7.97 | -- | -- | 9.69/I類 |
滁州市 | 烏衣下 | 06月16日 10時 | 7.82 | -- | -- | 8.08/I類 |
滁州市 | 化肥廠下 | 06月16日 10時 | 7.46 | -- | -- | 7.45/II類 |
阜陽市 | 阜陽段下 | 06月16日 09時 | 8.34 | -- | -- | 11.75/I類 |
阜陽市 | 楊湖 | 06月16日 09時 | 8.09 | -- | -- | 7.39/II類 |
阜陽市 | 張大橋 | 06月16日 10時 | 8.95 | -- | -- | 13.21/I類 |
阜陽市 | 王家壩 | 06月16日 10時 | 7.68 | -- | -- | 5.70/III類 |
阜陽市 | 界首七渡口(七渡口) | 06月16日 10時 | 7.88 | -- | -- | 8.26/I類 |
阜陽市 | 許莊(徐莊) | 06月16日 10時 | 8.48 | -- | -- | 8.47/I類 |
阜陽市 | 阜南 | 06月16日 09時 | 8.3 | -- | -- | 8.30/I類 |
阜陽市 | 阜陽段上游 | 06月16日 09時 | 8.0 | -- | -- | 7.45/II類 |
淮南市 | 大店崗 | 06月16日 09時 | 7.43 | -- | -- | 7.18/II類 |
淮南市 | 五里閘 | 06月16日 09時 | 8.52 | -- | -- | 9.10/I類 |
六安市 | 工農兵大橋 | 06月16日 09時 | 7.57 | -- | -- | 6.30/II類 |
六安市 | 河口大橋 | 06月16日 09時 | 6.94 | -- | -- | 6.52/II類 |
淮南市 | 白洋淀渡口 | 06月16日 09時 | 7.13 | -- | -- | 5.71/III類 |
六安市 | 陶洪集 | 06月16日 09時 | 5.05 | -- | -- | 8.13/I類 |
六安市 | 東湖閘 | 06月16日 09時 | 7.87 | -- | -- | 7.02/II類 |
六安市 | 新安渡口 | 06月16日 09時 | 8.96 | -- | -- | 9.97/I類 |
六安市 | 響洪甸水庫出水口 | 06月16日 09時 | 6.58 | -- | -- | 8.06/I類 |
六安市 | 丁埠大橋 | 06月16日 09時 | 8.36 | -- | -- | 6.26/II類 |
亳州市 | 岳坊大橋 | 06月16日 10時 | 8.6 | -- | -- | 11.81/I類 |
亳州市 | 顏集 | 06月16日 10時 | 8.49 | -- | -- | 4.34/IV類 |
亳州市 | 劉寨村后 | 06月16日 09時 | 8.87 | -- | -- | 12.39/I類 |
亳州市 | 渦陽義門大橋 | 06月16日 09時 | 9.03 | -- | -- | 10.22/I類 |
亳州市 | 利辛段 | 06月16日 10時 | 8.82 | -- | -- | 9.16/I類 |
六安市 | 固始李畈 | 06月16日 09時 | 7.26 | -- | -- | 6.80/II類 |
合肥市 | 湖濱(老) | 06月16日 12時 | 0.0 | 0.11/I類 | -- | -- |
合肥市 | 三勝大隊渡口 | 06月16日 11時 | 7.6 | -- | -- | 5.46/III類 |
合肥市 | 入湖口渡口 | 06月16日 11時 | 7.22 | -- | -- | 5.56/III類 |
合肥市 | 肥西化肥廠下 | 06月16日 11時 | 7.02 | -- | -- | 2.62/V類 |
合肥市 | 北閘渡口(杭埠河) | 06月16日 10時 | 7.81 | -- | -- | 8.28/I類 |
合肥市 | 希望橋 | 06月16日 11時 | 7.05 | -- | -- | 5.28/III類 |
合肥市 | 石堆渡口 | 06月12日 09時 | 7.97 | -- | -- | 1.96/劣V類 |
合肥市 | 柘皋大橋 | 06月16日 11時 | 8.48 | -- | -- | 7.27/II類 |
合肥市 | 湖濱 | 06月16日 11時 | 7.5 | -- | -- | 7.53/I類 |
合肥市 | 黃麓 | 06月16日 11時 | 8.1 | -- | -- | 7.98/I類 |
合肥市 | 三河鎮大橋 | 06月16日 11時 | 7.45 | -- | -- | 5.78/III類 |
合肥市 | 三河鎮新大橋 | 06月16日 11時 | 7.33 | -- | -- | 6.57/II類 |
合肥市 | 施口 | 06月16日 11時 | 7.83 | -- | -- | 1.48/劣V類 |
合肥市 | 靠近大壩 | 06月16日 11時 | 8.47 | -- | -- | 7.45/II類 |
合肥市 | 新河入湖區 | 06月16日 11時 | 8.29 | -- | -- | 8.29/I類 |
合肥市 | 西半湖湖心 | 06月16日 08時 | 7.95 | -- | -- | 7.61/I類 |
合肥市 | 巢湖船廠 | 06月16日 11時 | 8.38 | -- | -- | 8.38/I類 |
合肥市 | 東半湖湖心 | 06月16日 11時 | 7.72 | -- | -- | 7.81/I類 |
合肥市 | 忠廟 | 06月16日 11時 | 7.95 | -- | -- | 8.00/I類 |
合肥市 | 兆河入湖區 | 06月16日 11時 | 7.9 | -- | -- | 7.84/I類 |
合肥市 | 雙橋河入湖口 | 06月16日 11時 | 8.07 | -- | -- | 6.54/II類 |
合肥市 | 廬江缺口 | 06月16日 11時 | 7.51 | -- | -- | 6.76/II類 |
蕪湖市 | 東西梁山 | 06月16日 11時 | 7.79 | -- | -- | 5.50/III類 |
蕪湖市 | 寶塔根 | 06月16日 11時 | 7.55 | -- | -- | 5.91/III類 |
蕪湖市 | 裕溪口 | 06月16日 11時 | 7.76 | -- | -- | 7.31/II類 |
蕪湖市 | 荻港 | 06月16日 11時 | 7.42 | -- | -- | 5.38/III類 |
蕪湖市 | 魯港橋 | 06月16日 11時 | 7.85 | -- | -- | 7.96/I類 |
蚌埠市 | 沫河口 | 06月16日 11時 | 7.58 | -- | -- | 7.62/I類 |
蚌埠市 | 龍亢 | 06月16日 10時 | 8.19 | -- | -- | 8.38/I類 |
蚌埠市 | 關咀 | 06月16日 10時 | 8.04 | -- | -- | 1.11/劣V類 |
蚌埠市 | 五河 | 06月16日 10時 | 9.16 | -- | -- | 12.77/I類 |
蚌埠市 | 蚌埠固鎮 | 06月16日 11時 | 8.91 | -- | -- | 10.53/I類 |
蚌埠市 | 蚌埠閘上(蚌埠閘) | 06月16日 11時 | 8.03 | -- | -- | 7.79/I類 |
蚌埠市 | 湖溝 | 06月16日 10時 | 8.24 | -- | -- | 6.60/II類 |
淮南市 | 石頭埠 | 06月16日 10時 | 7.94 | -- | -- | 6.38/II類 |
淮南市 | 魯臺孜 | 06月16日 10時 | 7.71 | -- | -- | 6.71/II類 |
淮南市 | 西淝河閘下 | 06月16日 10時 | 8.77 | -- | -- | 9.82/I類 |
淮南市 | 瓦埠湖 | 06月16日 11時 | 8.65 | -- | -- | 9.28/I類 |
淮南市 | 新城口 | 06月16日 10時 | 8.02 | -- | -- | 5.71/III類 |
淮南市 | 焦崗湖 | 06月16日 11時 | 7.85 | -- | -- | 6.50/II類 |
馬鞍山市 | 三興村 | 06月16日 10時 | 7.36 | -- | -- | 5.64/III類 |
馬鞍山市 | 采石河下游 | 06月16日 11時 | 8.21 | -- | -- | 10.01/I類 |
馬鞍山市 | 得勝河入江口 | 06月16日 11時 | 8.35 | -- | -- | 10.12/I類 |
馬鞍山市 | 姑溪河大橋 | 06月16日 10時 | 7.24 | -- | -- | 6.22/II類 |
馬鞍山市 | 當涂查灣 | 06月16日 10時 | 7.29 | -- | -- | 5.28/III類 |
-
2022-06-15
已受理
-
2022-06-15
已受理
-
2022-06-14
已受理
-
2022-06-08
已受理
-
2022-06-07
已受理
-
2022-06-07
已受理
-
2022-06-14
已受理
-
2022-06-10
包河區淝河鎮豐匯大市場靠近金隅大成東苑的幾個鋼材公司敲打太吵
已受理
-
2022-06-07
投訴淮南市教育局和當地政府無視兒童健康要求9月1號去6月份尚未封頂的新教學樓上課
已受理
-
2022-06-01
已受理
-
2022-06-01
蚌埠市興業街810號華府天地北門馬路上,挖掘機晚23:00還在施工,影響居民休息
已受理
-
2022-05-23
已受理
- 2022-06-07 2022年5月全省生態環境信訪投訴舉報辦理情況
- 2022-05-17 安徽省生態環境廳 安徽省市場監督管理局關于安徽省皖創環境檢測有限公司環境檢測數據弄虛作假行為調查處理情況的通報
- 2022-05-13 安徽省生態環境廳2022年4月份群眾舉報投訴重點環境問題處理情況
- 2022-05-09 2022年4月全省生態環境信訪投訴舉報辦理情況
- 2022-04-12 2022年第一季度全省生態環境信訪投訴舉報辦理情況
- 2022-04-12 2022年3月全省生態環境信訪投訴舉報辦理情況
- 安徽省生態環境廳關于征求《安徽省污染源自動監控系統數據傳輸技術協議(征求意見稿)》意見的函 2022-05-07 已結束
- 關于公開征求《安徽省“三線一單”生態環境分區管控暫行管理辦法(征求意見)》意見的函 2022-01-10 已結束
- 安徽省生態環境廳辦公室關于征求《安徽省建設項目環境保護事中事后監督管理辦法(征求意見稿)》意見的函 2022-01-10 已結束
- 安徽省生態環境廳關于公開征求《安徽省固定污染源自動監控管理辦法(征求意見稿)》意見的通知 2021-03-12 已結束
- 關于征詢社會公眾對《安徽省實施〈中華人民共和國土壤污染防治法〉辦法》(征求意見稿)意見的公告 2021-02-02 已結束
- 公開征集對安徽省重點流域水生態環境保護“十四五”規劃的意見和建議 2020-09-01 已結束