2022年06月11日安徽省城市空氣質量日報
信息來源:安徽省生態環境監測中心發布日期:2022-06-12 08:00 點擊次數:
城市名稱 | 日期 | 空氣質量狀況 | AQI | 首要污染物 | 空氣質量級別 |
---|---|---|---|---|---|
合肥市 | 2022-06-11 | 良 | 94 | 臭氧8小時 | Ⅱ級 |
蕪湖市 | 2022-06-11 | 良 | 91 | 臭氧8小時 | Ⅱ級 |
蚌埠市 | 2022-06-11 | 良 | 99 | 臭氧8小時 | Ⅱ級 |
淮南市 | 2022-06-11 | 良 | 98 | 臭氧8小時 | Ⅱ級 |
馬鞍山市 | 2022-06-11 | 輕度污染 | 110 | 臭氧8小時 | Ⅲ級 |
淮北市 | 2022-06-11 | 輕度污染 | 111 | 臭氧8小時 | Ⅲ級 |
銅陵市 | 2022-06-11 | 良 | 72 | 臭氧8小時 | Ⅱ級 |
安慶市 | 2022-06-11 | 良 | 80 | 臭氧8小時 | Ⅱ級 |
黃山市 | 2022-06-11 | 優 | 49 | — | Ⅰ級 |
滁州市 | 2022-06-11 | 輕度污染 | 123 | 臭氧8小時 | Ⅲ級 |
阜陽市 | 2022-06-11 | 良 | 96 | 臭氧8小時 | Ⅱ級 |
宿州市 | 2022-06-11 | 輕度污染 | 104 | 臭氧8小時 | Ⅲ級 |
六安市 | 2022-06-11 | 良 | 85 | 臭氧8小時 | Ⅱ級 |
亳州市 | 2022-06-11 | 輕度污染 | 113 | 臭氧8小時 | Ⅲ級 |
池州市 | 2022-06-11 | 良 | 69 | 臭氧8小時 | Ⅱ級 |
宣城市 | 2022-06-11 | 良 | 62 | 臭氧8小時 | Ⅱ級 |
掃一掃在手機打開當前頁
解讀